TEAM | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | +/- | |||||
1. | ISV Tigers Stegersbach 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 114 | 49 | 65 | ||||
2. | Vienna 95ers Wien 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 99 | 37 | 62 | ||||
3. | IHC Irish Moose Linz | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 96 | 44 | 52 | ||||
4. | Vipers Salzburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 73 | 27 | 46 | ||||
5. | DenizBank Red Dragons 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 68 | 45 | 23 | ||||
6. | ISV Vienna Hawks | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 48 | 62 | -14 | ||||
7. | Iron Spiders Hockeyclub 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 50 | 68 | -18 | ||||
8. | Vienna 95ers Wien 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 42 | 64 | -22 | ||||
9. | Stock City Oilers | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 83 | 74 | 9 | ||||
10. | Ferrum Légió Szombathely | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 34 | 85 | -51 | ||||
11. | Horobek Fcele | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 25 | 95 | -70 | ||||
12. | THC Torpedo Donaustadt 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 32 | 114 | -82 | ||||
* GP ... Games Played * W ... Wins * L ... Loss * U ... Unentschieden * PTS ... Punkte * GF ... Tore für * GA ... Tore gegen * +/- ... Tordifferenz |