TEAM | GP | W | L | U | PTS | GF | GA | +/- | |||||
1. | KSV Scorpions | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 159 | 51 | 108 | ||||
2. | Lunatic Hockey Team | 18 | 14 | 3 | 1 | 43 | 113 | 38 | 75 | ||||
3. | HCD Wien | 18 | 14 | 4 | 0 | 42 | 136 | 62 | 74 | ||||
4. | Stock City Oilers 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 121 | 70 | 51 | ||||
5. | Donaustadt Canadians | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 95 | 64 | 31 | ||||
6. | DenizBank Red Dragons Altenberg 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 83 | 54 | 29 | ||||
7. | Vienna 95ers 3 | 18 | 5 | 12 | 1 | 16 | 73 | 88 | -15 | ||||
8. | ISV Vienna Hawks 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 15 | 65 | 92 | -27 | ||||
9. | THC Torpedo Donaustadt 2 | 18 | 3 | 13 | 2 | 11 | 72 | 128 | -56 | ||||
10. | Iron Spiders Hockeyclub 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 270 | -270 | ||||
* GP ... Games Played * W ... Wins * L ... Loss * U ... Unentschieden * PTS ... Punkte * GF ... Tore für * GA ... Tore gegen * +/- ... Tordifferenz |