Steve Binder
1975

Verein:
Vienna 95ers WAT XX
Jahr Liga Mannschaft GP T A P PM
2019 Regionalliga Ost 2019 Vienna 95ers Wien 1 0 1 1 0
2018 Regionalliga Ost 2018 Vienna 95ers Wien 4 2 3 5 8
2017 Regionalliga Ost 2017 Vienna 95ers Wien 10 3 3 6 4
2016 Regionalliga Ost Vienna 95ers 3 6 4 6 10 10
2015 Regionalliga Nord 2015 THC Torpedo Donaustadt 1 9 8 4 12 6
2014 Nationalliga 2014 THC Torpedo Donaustadt 1 1 0 0 0 2
Regionalliga Nord THC Torpedo Donaustadt 2 7 1 4 5 10
Veterans 2014 Vienna 95ers Veterans 2 1 1 2 2
2013 Regionalliga Nord 2013 THC Torpedo Donaustadt 2 12 9 7 16 21
2012 Landesliga Wien/NÖ 2012 THC Torpedo Donaustadt 2 12 18 6 24 4
Landesliga Wien/NÖ Playoffs 2012 THC Torpedo Donaustadt 2 2 1 2 3 4
2011 Landesliga Wien/NÖ 2011 THC Torpedo Donaustadt 2 9 5 8 13 6
Landesliga Wien/NÖ Playoffs 2011 THC Torpedo Donaustadt 2 2 2 1 3 2
Nationalliga Ost 2011 THC Torpedo Donaustadt 1 2 1 1 2 2
2010 Landesliga Wien/NÖ 2010 THC Torpedo Donaustadt 4 14 13 11 24 4



Ergebnisse der Saison 2018:
Datum Spielnummer Gegner T A P PM GP
10.06.2018 18RLO45 THC Torpedo Donaustadt 1 0 1 1 0 4
10.06.2018 18RLO44 HCD Wien 1 0 1 4 3
13.05.2018 18RLO31 Amstetten Shadows 0 1 1 0 2
13.05.2018 18RLO29 Lunatics 2 1 1 2 4 1