Paula Marchhart
1994

Verein:
THC Torpedo Donaustadt
Jahr Liga Mannschaft GP T A P PM
2019 Damen Bundesliga 2019 Red Dragons Altenberg Rollmöpse 9 0 0 0 6
Regionalliga Ost 2019 THC Torpedo 14 2 3 5 0
Regionalliga Ost Playoffs THC Torpedo 2 0 0 0 0
2018 Damen Bundesliga 2018 Red Dragons Altenberg Rollmöpse 8 4 2 6 0
Regionalliga Ost 2018 THC Torpedo Donaustadt 1 17 0 1 1 0
2017 Damen Bundesliga 2017 Red Dragons Altenberg Rollmöpse 8 2 3 5 2
Landesmeisterschaft NÖ Swinging Monkeys Stockerau 3 0 1 1 0
Regionalliga Ost 2017 THC Torpedo Donaustadt 1 14 0 0 0 0
2016 2. Bundesliga THC Torpedo Donaustadt 1 14 0 0 0 2
Damen Bundesliga Finale 1 0 0 0 0
Damen Bundesliga Red Dragons Altenberg Rollmöpse 5 4 4 8 2
2015 Damen Bundesliga 2015 DenizBank Red Dragons Rollmöpse 5 3 3 6 0
Damen Bundesliga 2015 Finale 1 0 0 0 0
Regionalliga Nord 2015 THC Torpedo Donaustadt 1 14 0 2 2 0
Regionalliga Nord Playoffs 2015 THC Torpedo Donaustadt 1 3 0 0 0 0
2014 Damen Bundesliga 2014 DenizBank Red Dragons Rollmöpse 2 2 1 3 0
Nationalliga 2014 THC Torpedo Donaustadt 1 6 0 0 0 0
Qualifikationsrunde 2014 THC Torpedo Donaustadt 1 5 0 0 0 4
Regionalliga Nord THC Torpedo Donaustadt 2 4 0 0 0 0
2013 Damen Bundesliga 2013 DenizBank Red Dragons Rollmöpse 2 0 2 2 0
Junioren Meisterschaft (U19) 2013 Landeskader Wien/NÖ U19 3 0 0 0 0
Nationalliga 2013 THC Torpedo Donaustadt 1 4 0 0 0 0
Playoffs Nationalliga 2013 THC Torpedo Donaustadt 2 3 0 1 1 0
Qualifikationsrunde 2013 THC Torpedo Donaustadt 1 8 0 0 0 0
2012 Landesliga Wien/NÖ 2012 THC Torpedo Donaustadt 2 9 0 1 1 0
Landesliga Wien/NÖ Playoffs 2012 THC Torpedo Donaustadt 2 3 0 1 1 0
Nationalliga Ost 2012 THC Torpedo Donaustadt 1 9 0 0 0 0
2011 Landesliga Wien/NÖ 2011 THC Torpedo Donaustadt 2 9 0 0 0 0
Nationalliga Ost 2011 THC Torpedo Donaustadt 1 12 0 0 0 0



Ergebnisse der Saison 2013:
Datum Spielnummer Gegner T A P PM GP
24.08.2013 13NLPO06 Stock City Oilers 0 0 0 0 3
03.08.2013 13NLPO03 ISV Tigers Stegersbach 2 0 0 0 0 2
27.07.2013 13NLPO01 ISV Tigers Stegersbach 2 0 1 1 0 1
30.06.2013 13U19011 Alkoven Stars U19 0 0 0 0 3
30.06.2013 13U19008 ISV Tigers Stegersbach U19 0 0 0 0 2
30.06.2013 13U19007 Mad Dogs U19 0 0 0 0 1
29.06.2013 13NL014 Vienna 95ers Wien 2 0 0 0 0 4
29.06.2013 13NL012 Lunatic Hockey Team 0 0 0 0 3
16.06.2013 13NL003 ISV Tigers Stegersbach 2 0 0 0 0 2
16.06.2013 13NL001 Horobek Fcele 0 0 0 0 1
09.06.2013 13QR080 Vienna 95ers Wien 1 0 0 0 0 8
09.06.2013 13QR077 Stock City Oilers 0 0 0 0 7
08.06.2013 13BLD009 Horobek Fcele Women 0 1 1 0 2
08.06.2013 13BLD007 Ice Cats 0 1 1 0 1
30.05.2013 13QR089 Vienna 95ers Wien 2 0 0 0 0 6
12.05.2013 13QR044 ISV Vienna Hawks 0 0 0 0 5
12.05.2013 13QR043 DenizBank Red Dragons 1 0 0 0 0 4
27.04.2013 13QR036 IHC Irish Moose Linz 1 0 0 0 0 3
27.04.2013 13QR033 ISV Tigers Stegersbach 1 0 0 0 0 2
21.04.2013 13QR017 HC Mad Dogs Wiener Neustadt 1 0 0 0 0 1