Jonas Schuller
1989

Verein:
ISV Tigers Stegersbach
Jahr Liga Mannschaft GP T A P PM
2019 Bundesliga 2019 ISV Tigers Stegersbach 1 10 23 17 40 6
Staatsmeisterschaft ISV Tigers Stegersbach 1 2 3 3 6 0
2018 Bundesliga 2018 ISV Tigers Stegersbach 1 7 7 11 18 8
Finaltunier BL 2018 ISV Tigers Stegersbach 1 2 1 3 4 0
2017 Bundesliga 2017 ISV Tigers Stegersbach 1 9 17 19 36 11
Playoffs 2017 ISV Tigers Stegersbach 1 2 5 2 7 0
2016 1. Bundesliga ISV Tigers Stegersbach 1 11 14 30 44 0
1. Bundesliga Playoffs ISV Tigers Stegersbach 1 4 5 11 16 4
2015 1. Bundesliga ISV Tigers Stegersbach 1 11 10 10 20 0
Austrian Cup 2015 ISV Tigers Stegersbach 1 4 4 6 10 2
Bundesliga Playoffs 2015 ISV Tigers Stegersbach 1 3 2 5 7 0
2014 Austria Cup 2014 ISV Tigers Stegersbach 1 4 2 3 5 0
Bundesliga 2014 ISV Tigers Stegersbach 1 10 12 10 22 2
Qualifikationsrunde 2014 ISV Tigers Stegersbach 1 10 13 27 40 2
2013 Austrian Cup 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 5 9 9 18 4
Bundesliga 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 6 19 14 33 2
Playoffs Bundesliga 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 2 8 4 12 0
Qualifikationsrunde 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 13 33 21 54 2
2012 Austrian Cup 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 6 2 5 7 2
Austrian Cup Playoffs 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 2 1 1 2 0
Bundesliga 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 18 25 24 49 6
Bundesliga Playoffs 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 2 3 8 11 6
Nationalliga Ost 2012 ISV Tigers Stegersbach 2 4 3 3 6 4
2011 Bundesliga 2011 ISV Tigers Stegersbach 1 12 23 16 39 18
Nationalliga Ost 2011 ISV Tigers Stegersbach 2 5 17 16 33 2



Ergebnisse der Saison 2016:
Datum Spielnummer Gegner T A P PM GP
01.10.2016 16BL1PO07 Dark Vipers 1 2 3 2 4
24.09.2016 16BL1PO06 Dark Vipers 0 1 1 0 3
04.09.2016 16BL1PO03 Red Dragons Altenberg 1 3 4 2 2
03.09.2016 16BL1PO01 Red Dragons Altenberg 3 5 8 0 1
13.08.2016 16BL1029 Vienna 95ers Wien 1 4 11 15 0 11
02.07.2016 16BL1021 Red Dragons Altenberg 1 1 2 0 10
18.06.2016 16BL1019 Dark Vipers 1 3 4 0 9
11.06.2016 16BL1018 Vienna 95ers Wien 1 0 3 3 0 8
05.06.2016 16BL1016 Dark Vipers 1 2 3 0 7
04.06.2016 16BL1014 IHC Irish Moose Linz 0 3 3 0 6
07.05.2016 16BL1009 Red Dragons Altenberg 1 3 4 0 5
05.05.2016 16BL1008 Vienna 95ers Wien 1 1 0 1 0 4
01.05.2016 16BL1007 Dark Vipers 3 2 5 0 3
30.04.2016 16BL1005 IHC Irish Moose Linz 2 1 3 0 2
16.04.2016 16BL1001 Red Dragons Altenberg 0 1 1 0 1