Jonas Schuller
1989

Verein:
ISV Tigers Stegersbach
Jahr Liga Mannschaft GP T A P PM
2019 Bundesliga 2019 ISV Tigers Stegersbach 1 10 23 17 40 6
Staatsmeisterschaft ISV Tigers Stegersbach 1 2 3 3 6 0
2018 Bundesliga 2018 ISV Tigers Stegersbach 1 7 7 11 18 8
Finaltunier BL 2018 ISV Tigers Stegersbach 1 2 1 3 4 0
2017 Bundesliga 2017 ISV Tigers Stegersbach 1 9 17 19 36 11
Playoffs 2017 ISV Tigers Stegersbach 1 2 5 2 7 0
2016 1. Bundesliga ISV Tigers Stegersbach 1 11 14 30 44 0
1. Bundesliga Playoffs ISV Tigers Stegersbach 1 4 5 11 16 4
2015 1. Bundesliga ISV Tigers Stegersbach 1 11 10 10 20 0
Austrian Cup 2015 ISV Tigers Stegersbach 1 4 4 6 10 2
Bundesliga Playoffs 2015 ISV Tigers Stegersbach 1 3 2 5 7 0
2014 Austria Cup 2014 ISV Tigers Stegersbach 1 4 2 3 5 0
Bundesliga 2014 ISV Tigers Stegersbach 1 10 12 10 22 2
Qualifikationsrunde 2014 ISV Tigers Stegersbach 1 10 13 27 40 2
2013 Austrian Cup 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 5 9 9 18 4
Bundesliga 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 6 19 14 33 2
Playoffs Bundesliga 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 2 8 4 12 0
Qualifikationsrunde 2013 ISV Tigers Stegersbach 1 13 33 21 54 2
2012 Austrian Cup 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 6 2 5 7 2
Austrian Cup Playoffs 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 2 1 1 2 0
Bundesliga 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 18 25 24 49 6
Bundesliga Playoffs 2012 ISV Tigers Stegersbach 1 2 3 8 11 6
Nationalliga Ost 2012 ISV Tigers Stegersbach 2 4 3 3 6 4
2011 Bundesliga 2011 ISV Tigers Stegersbach 1 12 23 16 39 18
Nationalliga Ost 2011 ISV Tigers Stegersbach 2 5 17 16 33 2



Ergebnisse der Saison 2019:
Datum Spielnummer Gegner T A P PM GP
08.09.2019 19BLPO07 IHC Irish Moose Linz 1 2 3 0 2
07.09.2019 19BLPO04 Red Dragons Altenberg 2 1 3 0 1
25.08.2019 19BL027 Dark Vipers 6 6 12 0 10
24.08.2019 19BL040 Lunatic Hockey Team 1 1 2 4 9
17.08.2019 19BL036 Dark Vipers 5 2 7 0 8
13.07.2019 19BL030 HC Mad Dogs Wiener Neustadt 1 0 0 0 0 7
29.06.2019 19BL024 Red Dragons Altenberg 1 0 1 0 6
15.06.2019 19BL022 IHC Irish Moose Linz 4 3 7 0 5
18.05.2019 19BL013 Red Dragons Altenberg 2 1 3 0 4
11.05.2019 19BL009 IHC Irish Moose Linz 3 2 5 0 3
27.04.2019 19BL004 HC Mad Dogs Wiener Neustadt 1 1 1 2 0 2
14.04.2019 19BL001 Lunatic Hockey Team 0 1 1 2 1