Marcel Mayrhofer
1999

Verein:
IHC Irish Moose Linz
Jahr Liga Mannschaft GP T A P PM
2019 Regionalliga Ost 2019 IHC Streetboys 7 13 8 21 0
Regionalliga Ost Playoffs IHC Streetboys 3 2 2 4 0
2018 Regionalliga West 2018 IHC Streetboys 2 8 16 7 23 0
2017 Playoffs Regionalliga West IHC Streetboys 4 8 5 13 0
Regionalliga West 2017 IHC Streetboys 11 16 16 32 0
2016 Regionalliga Mitte IHC Streetboys 12 10 11 21 0
2015 Regionalliga Mitte 2015 IHC Streetboys 11 10 9 19 0
Regionalliga Mitte Playoffs 2015 Finale 2 0 2 2 0
Regionalliga Mitte Playoffs 2015 IHC Streetboys 2 3 2 5 0
2014 Regionalliga Mitte 2014 IHC Streetboys 10 7 4 11 0
Regionalliga Mitte Playoffs 2014 IHC Streetboys 2 2 2 4 2
Traun Cup 2014 Alkoven Stars 7 4 2 6 1
2013 Junioren Meisterschaft (U19) 2013 Alkoven Stars U19 3 3 0 3 0
Regionalliga Mitte 2013 IHC Streetboys 6 0 3 3 0
Regionalliga Mitte Playoffs 2013 IHC Streetboys 4 1 0 1 0



Ergebnisse der Saison 2018:
Datum Spielnummer Gegner T A P PM GP
01.07.2018 18RLM20 Asphaltkröten 0 0 0 0 8
01.07.2018 18RLM19 Waging Ducks 0 0 0 0 7
01.07.2018 18RLM16 Wörgler Wölfe 0 0 0 0 6
18.06.2018 18RLM13 Asphaltkröten 2 0 2 0 5
18.06.2018 18RLM10 Waging Ducks 2 1 3 0 4
12.05.2018 18RLM04 IHC Streetboys 7 1 8 0 3
12.05.2018 18RLM03 Wörgler Wölfe 3 2 5 0 2
12.05.2018 18RLM01 IHC Streetboys 2 3 5 0 1